FOR IMMEDIATE RELEASE: March 5, 2020
Ross Winchel - Broker
The Koffman Group
(239) 443-5191
KoffmanTeam@gmail.com
Open Houses in Cape Coral Fl scheduled for Friday - Sunday March 6-8, 2020
Below is a list of homes for sale in Cape Coral Fl with an Open House scheduled for March 6-8. We have sorted the homes by start time to make it a little easier for home buyers to plan their day while shopping for homes for sale in Cape Coral. Please let us know if you need assistance with any of these homes for sale or any others you may be considering.
Friday March 6, 2020 |
||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 219048632 | 1720 SE 40th TER | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(0) | $628,500 |
| 218084723 | 1917 SE 17th PL | 11:00AM-1:00PM | 5 Bed/2(1) | $580,000 |
| 220003676 | 3010 SE 6th AVE | 10:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $339,000 |
| 219075144 | 4828 SW 17th PL #1 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $198,000 |
| 220010905 | 1530 SW 19th PL | 11:00AM-1:00PM | 3 Bed/2(0) | $239,000 |
| 220008274 | 2660 Astwood CT | 12:00PM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $269,900 |
| 220016975 | 2018 SE 29th LN | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $449,900 |
| 219074668 | 1714 Bikini CT #201 | 2:00PM-6:00PM | 2 Bed/2(0) | $176,900 |
| 219069029 | 1505 SW 56th TER | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/2(2) | $1,030,000 |
| 219078213 | 131 SW 57th TER | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/5(1) | $1,189,000 |
| 220006385 | 1127 SW 23rd ST | 3:00PM-5:30PM | 3 Bed/2(0) | $264,999 |
| 220014568 | 3604 SW 1st PL | 2:00PM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $485,000 |
| 219053252 | 210 SE 44th TER | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $203,000 |
| 219007015 | 1910 SE 45th ST | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $619,900 |
| 219068233 | 102 SE 40th ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $335,900 |
| 220016202 | 469 NE 2nd AVE | 11:00AM-2:00PM | 4 Bed/2(0) | $239,999 |
| 219038172 | 1821 SW 8th CT | 1:00PM-5:00PM | 3+Den/2(0) | $429,000 |
| 219073971 | 2414 Verdmont CT | 12:00PM-2:00PM | 4 Bed/2(1) | $299,000 |
| 220000527 | 1921 El Dorado PKY W | 10:00AM-5:00PM | 4 Bed/3(0) | $695,000 |
| 220012713 | 1023 NE 1st AVE | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $269,000 |
| 219064474 | 5781 Cape Harbour DR #803 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $316,900 |
| 220011732 | 304 SE 21st TER | 2:00PM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $324,900 |
| 219070364 | 2800 SW 40th ST | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/3(1) | $1,279,000 |
| 220006040 | 27 SE 20th CT | 11:00AM-1:00PM | 3 Bed/2(0) | $239,900 |
| 220012383 | 401 SW 45th ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $279,900 |
| 219082055 | 4427 Country Club BLVD #H11 | 11:00AM-2:00PM | 1 Bed/1(0) | $98,000 |
| 219053124 | 5620 SW 11th AVE | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $1,100,000 |
| 219072292 | 2542 SW 30th ST | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $569,250 |
| 220001867 | 4122 SW 28th AVE | 10:00AM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $349,500 |
| 219084960 | 1332 SW 1st PL | 11:00AM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $425,000 |
| 219057501 | 1531 SW 58th ST | 11:00AM-2:00PM | 3+Den/2(0) | $699,000 |
Saturday March 7, 2020 |
||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 220002423 | 209 SE 44th TER | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $239,900 |
| 220013652 | 5941 Tarpon Gardens CIR #102 | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $485,000 |
| 219048632 | 1720 SE 40th TER | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(0) | $628,500 |
| 218084723 | 1917 SE 17th PL | 12:00PM-3:00PM | 5 Bed/2(1) | $580,000 |
| 220016915 | 5614 De Soto CT | 11:30AM-2:30PM | 3 Bed/2(0) | $349,900 |
| 219007353 | 3923 SW 13th AVE | 2:00PM-5:00PM | 2 Bed/2(1) | $440,000 |
| 219083626 | 705 SW 49th LN | 10:00AM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $495,000 |
| 219078550 | 610 Victoria DR #A101 | 11:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $244,900 |
| 220003676 | 3010 SE 6th AVE | 10:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $339,000 |
| 220006978 | 1814 SE 44th ST | 11:00AM-4:00PM | 3+Den/3(2) | $2,095,000 |
| 219082023 | 5123 Del Prado BLVD S | 11:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $363,900 |
| 219072821 | 232 SE 47th ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $268,999 |
| 219076055 | 2701 Blue Cypress Lake CT | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $235,000 |
| 220001169 | 2207 SW 52nd ST | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $494,900 |
| 220013241 | 3531 SW 4th LN | 10:00AM-2:00PM | 3+Den/2(0) | $323,500 |
| 219067993 | 11354 Royal Tee CIR | 10:00AM-5:00PM | 3+Den/2(0) | $759,900 |
| 219040205 | 1423 SW 20th ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $299,000 |
| 219070314 | 2115 SW 41st ST | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $579,500 |
| 220016701 | 2836 NW 25th TER | 11:00AM-1:00PM | 3+Den/2(0) | $349,900 |
| 220014001 | 1910 SE 36th ST | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $625,000 |
| 220003517 | 2017 SW 3rd TER | 1:30PM-4:30PM | 4 Bed/2(0) | $265,000 |
| 220017022 | 2120 NE 1st ST | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $259,900 |
| 219066611 | 5706 Cape Harbour DR #509 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $550,000 |
| 220017417 | 2015 SW 12th TER | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $339,000 |
| 220016164 | 2413 Country Club BLVD | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $439,900 |
| 220016958 | 230 SW 42nd TER | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $229,500 |
| 220008141 | 420 SE 29th TER | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/2(0) | $319,000 |
| 220013959 | 2821 SW 38th ST | 11:00AM-1:00PM | 3 Bed/2(0) | $469,900 |
| 220003147 | 2017 Cape Heather CIR | 9:00AM-1:00PM | 5 Bed/3(1) | $318,000 |
| 220011476 | 1730 Sandy CIR #207 | 10:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $220,000 |
| 220005748 | 2591 Sawgrass Lake CT | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/3(0) | $309,900 |
| 220015072 | 6081 Silver King BLVD #1203 | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/4(1) | $2,000,000 |
| 219042863 | 2206 SE 28th ST | 10:00AM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $575,000 |
| 220012713 | 1023 NE 1st AVE | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $269,000 |
| 220007919 | 2006 SE 47th ST | 9:00AM-12:00PM | 4 Bed/3(0) | $587,569 |
| 220006385 | 1127 SW 23rd ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $264,999 |
| 220013097 | 4549 SE 5th PL #212 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $169,500 |
| 220015009 | 414 SE 21st TER | 10:00AM-5:00PM | 3+Den/2(0) | $524,999 |
| 220015038 | 2619 NW 10th ST | 10:00AM-1:00PM | 4 Bed/2(0) | $289,900 |
| 220015036 | 3044 Old Burnt Store RD N | 11:00AM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $489,000 |
| 219073971 | 2414 Verdmont CT | 12:00PM-2:00PM | 4 Bed/2(1) | $299,000 |
| 220014112 | 2522 NW 10th TER | 10:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $239,900 |
| 219078872 | 5221 SW 23rd AVE | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $672,955 |
| 220016373 | 5314 Cortez CT | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $1,234,567 |
| 220003891 | 3708 SW 17th AVE | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/3(0) | $499,500 |
| 220015552 | 2612 Somerville LOOP #2205 | 12:00PM-2:00PM | 2+Den/2(0) | $216,000 |
| 220015839 | 1953 Beach PKY #202 | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $224,900 |
| 220013329 | 181 Shadroe Cove CIR #1202 | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $318,500 |
| 220007475 | 3702 NW 41st LN | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/3(0) | $349,999 |
| 220009684 | 1625 SW 30th TER | 11:00AM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $355,000 |
| 220000527 | 1921 El Dorado PKY W | 10:00AM-5:00PM | 4 Bed/3(0) | $695,000 |
| 219022234 | 5609 Lancelot LN | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $1,050,000 |
| 219064474 | 5781 Cape Harbour DR #803 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $316,900 |
| 220011732 | 304 SE 21st TER | 10:30AM-1:30PM | 3 Bed/2(0) | $324,900 |
| 219070364 | 2800 SW 40th ST | 1:00PM-5:00PM | 3 Bed/3(1) | $1,279,000 |
| 220014153 | 2007 NE 18th ST | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $225,000 |
| 219040735 | 808 SW 52nd ST | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/3(0) | $545,000 |
| 220011432 | 2101 SW 15th TER | 11:00AM-2:00PM | 4 Bed/3(0) | $324,900 |
| 220013286 | 4122 SW 23rd PL | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $483,000 |
| 220009850 | 2573 Sawgrass Lake CT | 1:45PM-3:45PM | 4 Bed/3(0) | $316,000 |
| 220001018 | 2410 El Dorado PKY W | 1:00PM-5:00PM | 4+Den/3(0) | $1,124,000 |
| 220004107 | 2528 SW 37th TER | 11:00AM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $449,860 |
| 220004533 | 1156 NW Juanita PL | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $239,000 |
| 219062739 | 208 NW 11th ST | 10:00AM-2:00PM | 3+Den/2(0) | $274,900 |
| 220006361 | 2011 SE 20th LN | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $527,400 |
| 219084960 | 1332 SW 1st PL | 10:00AM-5:00PM | 3+Den/2(0) | $425,000 |
| 219045890 | 2025 SW 19th PL | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $264,990 |
| 220001867 | 4122 SW 28th AVE | 10:00AM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $349,500 |
| 219071842 | 2705 SW 30th TER | 1:00PM-4:00PM | 5+Den/4(0) | $695,000 |
| 219063452 | 1621 SW 17th PL | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $424,500 |
| 219057501 | 1531 SW 58th ST | 11:00AM-2:00PM | 3+Den/2(0) | $699,000 |
| 218035998 | 1609 NW 7th PL | 10:00AM-2:00PM | 4 Bed/2(0) | $169,990 |
Sunday March 8, 2020 |
||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 219073971 | 2414 Verdmont CT | 12:00PM-2:00PM | 4 Bed/2(1) | $299,000 |
| 220013652 | 5941 Tarpon Gardens CIR #102 | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $485,000 |
| 219072569 | 1014 NE 7th PL | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/2(0) | $210,500 |
| 220009850 | 2573 Sawgrass Lake CT | 12:20PM-2:10PM | 4 Bed/3(0) | $316,000 |
| 219083674 | 1225 SW 16th TER | 9:30AM-1:00PM | 3 Bed/2(0) | $195,000 |
| 220017784 | 2512 Woodbourne PL | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $259,999 |
| 220017193 | 2557 Ashbury CIR | 11:00AM-2:00PM | 5+Den/3(0) | $414,900 |
| 220000874 | 2810 SW 44th TER | 12:00PM-3:00PM | 5+Den/4(1) | $599,900 |
| 220012383 | 401 SW 45th ST | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $279,900 |
| 220001341 | 4803 Sunset CT #704 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $139,000 |
| 220006978 | 1814 SE 44th ST | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/3(2) | $2,095,000 |
| 220001748 | 1008 Gleason PKY | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $212,000 |
| 220015526 | 207 NW 13th TER | 11:00AM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $235,000 |
| 219067993 | 11354 Royal Tee CIR | 12:00PM-5:00PM | 3+Den/2(0) | $759,900 |
| 220015411 | 153 SW 54th ST | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $435,000 |
| 220016202 | 469 NE 2nd AVE | 11:00AM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $239,999 |
| 220015695 | 6021 Silver King BLVD #103 | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $545,000 |
| 220009436 | 1405 SE 20th CT | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $299,900 |
| 220005774 | 3013 SE 5th AVE | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $450,000 |
| 220014001 | 1910 SE 36th ST | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $625,000 |
| 219079066 | 4803 Skyline BLVD | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/3(1) | $749,000 |
| 220008121 | 4942 SW 2nd AVE | 11:00AM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $659,000 |
| 219066611 | 5706 Cape Harbour DR #509 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $550,000 |
| 219069029 | 1505 SW 56th TER | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/2(2) | $1,030,000 |
| 220012657 | 708 SE 9th PL | 12:00PM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $265,900 |
| 220016164 | 2413 Country Club BLVD | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $439,900 |
| 220016958 | 230 SW 42nd TER | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $229,500 |
| 220008141 | 420 SE 29th TER | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(0) | $319,000 |
| 219075163 | 1729 SE 44th ST | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $1,149,000 |
| 220014209 | 5221 SW 10th AVE | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $599,000 |
| 220015166 | 2311 NW 33rd PL | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $389,900 |
| 219057640 | 2800 SW 30th ST | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $499,900 |
| 220016679 | 2722 SW 46th ST | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $449,000 |
| 220005748 | 2591 Sawgrass Lake CT | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/3(0) | $309,900 |
| 219042863 | 2206 SE 28th ST | 10:00AM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $575,000 |
| 220012713 | 1023 NE 1st AVE | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $269,000 |
| 220013959 | 2821 SW 38th ST | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $469,900 |
| 220013372 | 4911 Santa Monica CT | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $349,900 |
| 220007919 | 2006 SE 47th ST | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $587,569 |
| 220006385 | 1127 SW 23rd ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $264,999 |
| 220011418 | 1230 SW 50th ST | 11:00AM-2:00PM | 3+Den/3(0) | $960,000 |
| 220013097 | 4549 SE 5th PL #212 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $169,500 |
| 220012508 | 4211 SE 19th PL #2B | 12:30PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $189,900 |
| 220005043 | 422 SE 21st TER | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(0) | $414,999 |
| 219054493 | 1525 El Dorado PKY W | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $799,900 |
| 220015009 | 414 SE 21st TER | 12:00PM-5:00PM | 3+Den/2(0) | $524,999 |
| 220014911 | 2602 SW 42nd LN | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/3(0) | $589,000 |
| 220015036 | 3044 Old Burnt Store RD N | 11:00AM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $489,000 |
| 219078872 | 5221 SW 23rd AVE | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $672,955 |
| 220016529 | 2512 SW 45th ST | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $675,000 |
| 220015907 | 2521 Laurentina LN | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $249,900 |
| 220003807 | 511 Retunda PKY W | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $479,000 |
| 220012383 | 401 SW 45th ST | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $279,900 |
| 220000350 | 1372 Weeping Willow CT | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(1) | $171,000 |
| 220015552 | 2612 Somerville LOOP #2205 | 12:00PM-2:00PM | 2+Den/2(0) | $216,000 |
| 220004107 | 2528 SW 37th TER | 11:00AM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $449,860 |
| 220000527 | 1921 El Dorado PKY W | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/3(0) | $695,000 |
| 219078158 | 407 Old Burnt Store RD N | 12:00PM-2:30PM | 3 Bed/3(2) | $1,150,000 |
| 220006510 | 622 SW 29th ST | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $265,000 |
| 220001018 | 2410 El Dorado PKY W | 1:00PM-5:00PM | 4+Den/3(0) | $1,124,000 |
| 220008992 | 2418 NW 21st AVE | 2:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $193,000 |
| 220000653 | 1342 SE 12TH TER | 11:00AM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $315,000 |
| 219022234 | 5609 Lancelot LN | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $1,050,000 |
| 219064474 | 5781 Cape Harbour DR #803 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $316,900 |
| 220011732 | 304 SE 21st TER | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $324,900 |
| 219070364 | 2800 SW 40th ST | 1:00PM-5:00PM | 3 Bed/3(1) | $1,279,000 |
| 220008914 | 636 SE 11th AVE | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $329,900 |
| 219057648 | 2306 NW 33rd PL | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $325,000 |
| 220010811 | 3805 SE 21st PL | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $1,199,000 |
| 220011356 | 1005 SE 40th ST #8 | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $159,000 |
| 220005815 | 1218 SW 2nd PL | 1:20PM-3:00PM | 5 Bed/3(0) | $444,440 |
| 220006361 | 2011 SE 20th LN | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $527,400 |
| 219084960 | 1332 SW 1st PL | 10:00AM-5:00PM | 3+Den/2(0) | $425,000 |
| 219045890 | 2025 SW 19th PL | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $264,990 |
| 219063452 | 1621 SW 17th PL | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $424,500 |
| 219078042 | 1811 NW 39th AVE | 11:00AM-1:00PM | 4 Bed/2(0) | $570,000 |
| 219068382 | 2301 Sagramore PL | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $785,000 |
| 219056220 | 2121 SE 10th TER | 2:00PM-5:00PM | 3 Bed/3(0) | $234,900 |
| 219057501 | 1531 SW 58th ST | 10:00AM-1:00PM | 3+Den/2(0) | $699,000 |
| 218035998 | 1609 NW 7th PL | 10:00AM-2:00PM | 4 Bed/2(0) | $169,990 |
| 219048347 | 5214 Nautilus DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $1,095,000 |
About The Koffman Group: The Koffman Group is a leading real estate sales team in SW Florida. Koffman Group real estate agents have sold over $800 Million dollars in real estate sales in SW Florida since 1993. In 2019, team members closed over $40,000,000 in real estate. The top producing sales team is lead by Ross Winchel, a veteran real estate agent with over 16 years of experience.








