FOR IMMEDIATE RELEASE: Feb 27, 2020
Ross Winchel - Broker
The Koffman Group
(239) 443-5191
KoffmanTeam@gmail.com
Open Houses in Fort Myers Fl scheduled for Friday - Sunday February 28-29 & March 1, 2020
Below is a list of homes for sale in Ft Myers Fl with an Open House scheduled for Feb 28-29 & March 1. We have sorted the homes by start time to make it a little easier for home buyers to plan their day while shopping for homes for sale in Ft Myers. Please let us know if you need assistance with any of these homes for sale or any others you may be considering.
| Friday Feb 28, 2020 | ||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 219021409 | 4142 Bay Beach LN #205 | 9:00AM-5:00PM | 3 Bed/3(0) | $990,000 |
| 220006193 | 8095 Lagoon RD | 9:00AM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $1,150,000 |
| 220003934 | 5 Glenview Manor DR | 9:30AM-12:30PM | 3 Bed/2(0) | $674,900 |
| 220004544 | 11511 Meadowrun CIR | 9:30AM-5:30PM | 3 Bed/2(0) | $385,900 |
| 219065515 | 11881 Lakewood Preserve PL | 9:30AM-5:30PM | 2 Bed/2(0) | $314,900 |
| 219025871 | 10044 Spicebush LN | 9:30AM-5:30PM | 4 Bed/3(0) | $439,900 |
| 220012970 | 4263 Bay Beach LN #811 | 10:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $484,000 |
| 219013280 | 239 Primo DR | 10:00AM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $899,900 |
| 220007254 | 251 Albatross ST | 10:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $899,000 |
| 220013663 | 120 Coconut DR | 10:00AM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $489,000 |
| 220000729 | 250 Flamingo ST | 10:00AM-1:00PM | 3 Bed/2(1) | $1,039,000 |
| 220002196 | 12890 Iona RD | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $365,000 |
| 219070797 | 15284 Briarcrest CIR | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/3(0) | $424,995 |
| 220005420 | 16821 Sanibel Sunset CT #203 | 12:00PM-2:00PM | 2+Den/2(0) | $225,000 |
| 219068315 | 832 N Town And River DR | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/3(0) | $888,000 |
| 220013464 | 6990 Circle DR | 12:00PM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $539,900 |
| 219074487 | 5550 Harborage DR | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/4(0) | $850,000 |
| 219053938 | 11591 Grey Egret CIR | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $426,900 |
| 220004316 | 111 Estrellita DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $765,000 |
| 219081857 | 674 Astarias CIR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $325,000 |
| 220010159 | 20 Fairview BLVD N | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $610,000 |
| 219075337 | 2318 Westwood RD | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $299,900 |
| 219007482 | 3384 N Key DR #7 | 1:00PM-5:00PM | 2 Bed/2(0) | $151,000 |
| 219049615 | 11006 Castlereagh ST | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $399,900 |
| 220004910 | 3165 Antica ST | 3:00PM-6:00PM | 3 Bed/2(1) | $195,000 |
| 219075699 | 3179 Antica ST | 3:00PM-6:00PM | 3 Bed/2(1) | $224,900 |
| Saturday Feb 29, 2020 | ||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 220010741 | 1425 Dubonnet CT | 9:00AM-12:00PM | 4 Bed/2(0) | $339,000 |
| 219021409 | 4142 Bay Beach LN #205 | 9:00AM-5:00PM | 3 Bed/3(0) | $990,000 |
| 220006193 | 8095 Lagoon RD | 9:00AM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $1,150,000 |
| 220004544 | 11511 Meadowrun CIR | 9:30AM-5:30PM | 3 Bed/2(0) | $385,900 |
| 219065515 | 11881 Lakewood Preserve PL | 9:30AM-5:30PM | 2 Bed/2(0) | $314,900 |
| 219025871 | 10044 Spicebush LN | 9:30AM-5:30PM | 4 Bed/3(0) | $439,900 |
| 220005321 | 12846 New Market ST | 10:00AM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $434,990 |
| 220010159 | 20 Fairview BLVD N | 10:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $610,000 |
| 220014790 | 3903 La Palma ST | 10:00AM-1:00PM | 2 Bed/1(0) | $179,000 |
| 220012970 | 4263 Bay Beach LN #811 | 10:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $484,000 |
| 220009537 | 12100 Homestead LN | 10:00AM-1:00PM | 3+Den/2(1) | $459,999 |
| 220012505 | 3320 Shell Mound BLVD | 10:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $499,000 |
| 220013663 | 120 Coconut DR | 10:00AM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $489,000 |
| 219026751 | 4559 E Riverside DR | 10:00AM-2:00PM | 3+Den/2(0) | $665,000 |
| 219069373 | 1458 Charles RD | 10:30AM-1:30PM | 2+Den/2(0) | $229,900 |
| 219073892 | 10263 BONAVIE COVE DR | 11:00AM-2:00PM | 2+Den/2(0) | $266,116 |
| 219081857 | 674 Astarias CIR | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $325,000 |
| 219052454 | 8067 Bibiana WAY #509 | 11:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(1) | $217,000 |
| 220011242 | 13944 Village Creek DR | 11:00AM-1:00PM | 3+Den/2(0) | $359,000 |
| 220014585 | 1431 Maravilla AVE | 11:00AM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $249,900 |
| 220009934 | 3250 Banyon Hollow LOOP | 11:00AM-3:00PM | 3+Den/3(1) | $349,000 |
| 220005303 | 12000 Honeysuckle RD | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $499,000 |
| 220002196 | 12890 Iona RD | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $365,000 |
| 219051140 | 12345 Anglers CV | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/3(0) | $405,000 |
| 219013280 | 239 Primo DR | 11:00AM-2:00PM | 4 Bed/3(0) | $899,900 |
| 220004910 | 3165 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $195,000 |
| 219075699 | 3179 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $224,900 |
| 220001083 | 8121 Summerfield ST | 11:00AM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $249,900 |
| 220012595 | 14110 Benedict ST | 11:30AM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $369,900 |
| 220008369 | 14981 Vista View WAY #1106 | 11:50AM-1:50PM | 3 Bed/2(0) | $184,900 |
| 219083037 | 361 Seminole WAY | 12:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $1,195,000 |
| 219068315 | 832 N Town And River DR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $888,000 |
| 220000941 | 4478 Waterscape LN | 12:00PM-2:00PM | 2+Den/2(0) | $289,500 |
| 219081516 | 13070 White Marsh LN #204 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $132,000 |
| 220009301 | 527 Keenan AVE | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $280,000 |
| 220015368 | 4491 Mystic Blue WAY | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $289,000 |
| 219067624 | 9740 Casa Mar CIR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $325,000 |
| 220012163 | 8751 Belle Meade DR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $819,900 |
| 220012849 | 13734 Downing LN #1 | 12:00PM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $194,900 |
| 220012600 | 3984 Ashentree CT | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/3(1) | $384,990 |
| 220001674 | 3869 Eldon ST | 12:00PM-2:00PM | 4 Bed/3(1) | $396,990 |
| 220015034 | 8567 Colony Trace DR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $325,000 |
| 220000025 | 10944 Callaway Greens CT E | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $295,000 |
| 219053938 | 11591 Grey Egret CIR | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $426,900 |
| 220009373 | 16440 Kelly Cove DR #2807 | 12:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $149,900 |
| 219072162 | 411 E North Shore DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $439,500 |
| 219052495 | 55 Lagoon DR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $435,000 |
| 220004316 | 111 Estrellita DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $765,000 |
| 219043898 | 14341 Harbour Links CT #21B | 12:00PM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $575,000 |
| 218070350 | 3580 Avenida Del Vera | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $293,455 |
| 219077751 | 16180 Coco Hammock WAY | 12:01PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $459,900 |
| 219041520 | 12181 Kelly Sands WAY #1552 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $179,000 |
| 220001036 | 13181 Heather Ridge LOOP | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $235,900 |
| 220015007 | 2124 Pigeon Plum WAY | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $219,900 |
| 219080845 | 7755 CYPRESS WALK DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $418,885 |
| 218043984 | 14250 Royal Harbour CT #314 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $719,000 |
| 219066574 | 9782 Mendocino DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $284,900 |
| 220009553 | 7745 Cypress Walk DR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $416,500 |
| 220001042 | 11120 Harbour Yacht CT #22C | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $395,000 |
| 220007038 | 11885 Bourke PL | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $462,500 |
| 220014721 | 11262 Suffield ST | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $299,900 |
| 219062623 | 12641 Kelly Sands WAY #210 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $145,000 |
| 220014048 | 16174 Via Solera CIR #102 | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(1) | $195,000 |
| 218063717 | 5497 Whispering Willow WAY | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $390,000 |
| 220008786 | 8584 Colony Trace DR | 1:00PM-4:00PM | 5 Bed/3(1) | $415,000 |
| 220005177 | 1412 Park Shore CIR #1 | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $155,500 |
| 220012504 | 11600 Court Of Palms #701 | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(1) | $625,000 |
| 219049615 | 11006 Castlereagh ST | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $399,900 |
| 220012543 | 12601 Kelly Sands WAY #403 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $145,000 |
| 220007221 | 14496 Dolce Vista RD #202 | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(1) | $339,000 |
| 219072930 | 8600 Glenlyon CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $899,000 |
| 220001839 | 16056 Waterleaf LN | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/3(1) | $650,000 |
| 219081492 | 14600 Glen Cove DR #301 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $234,700 |
| 220007105 | 6777 Danah CT | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $987,000 |
| 219066466 | 14690 Laguna DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $579,000 |
| 219064881 | 14350 Harbour Landings DR #9C | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $624,900 |
| 220010825 | 11901 Kemena ST | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(1) | $209,900 |
| 219084274 | 3871 Burrfield ST | 1:00PM-5:00PM | 3 Bed/2(1) | $249,900 |
| 220013340 | 10283 Templeton LN | 1:00PM-3:30PM | 4 Bed/3(0) | $397,700 |
| 219081297 | 17170 Harbour Point DR #332/333 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $999,000 |
| 220000979 | 8928 Fawn Ridge DR | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $279,900 |
| 220013593 | 20525 Chestnut Ridge DR | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $210,000 |
| 220002999 | 10036 Spicebush LN | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(1) | $475,000 |
| 219075690 | 8321 Venetian Pointe DR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/3(0) | $374,900 |
| 219050542 | 11233 Bienvenida CT #201 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $599,900 |
| 220007641 | 3041 Sheltered Oak PL | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $354,900 |
| 220008721 | 13351 Greengate BLVD #425 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $159,000 |
| 219082689 | 13597 Starwood LN | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $428,800 |
| 219079620 | 17410 Sterling Lake DR | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $395,000 |
| 219000033 | 11571 Meadowrun CIR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $399,900 |
| 219024125 | 10009 Sky View WAY #1906 | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $200,000 |
| 219060548 | 14551 Daffodil DR #1803 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $198,900 |
| 218078954 | 14270 Royal Harbour CT #423 | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/4(1) | $1,095,000 |
| 219082219 | 6404 Royal Woods DR | 2:00PM-4:00PM | 2 Bed/1(1) | $119,000 |
| Sunday March 1, 2020 | ||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 220006973 | 8400 Estero BLVD #504 | 9:00AM-12:00PM | 2 Bed/2(0) | $495,000 |
| 220006193 | 8095 Lagoon RD | 9:00AM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $1,150,000 |
| 220004544 | 11511 Meadowrun CIR | 9:30AM-5:30PM | 3 Bed/2(0) | $385,900 |
| 219065515 | 11881 Lakewood Preserve PL | 9:30AM-5:30PM | 2 Bed/2(0) | $314,900 |
| 219025871 | 10044 Spicebush LN | 9:30AM-5:30PM | 4 Bed/3(0) | $439,900 |
| 220013663 | 120 Coconut DR | 10:00AM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $489,000 |
| 220006315 | 15221 Sam Snead LN | 10:30AM-1:30PM | 4 Bed/2(0) | $367,500 |
| 220010661 | 16830 Sanibel Sunset CT #801 | 11:00AM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $224,900 |
| 220005321 | 12846 New Market ST | 11:00AM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $434,990 |
| 220010018 | 1342 Alhambra DR | 11:00AM-1:00PM | 2+Den/2(0) | $329,000 |
| 220005303 | 12000 Honeysuckle RD | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $499,000 |
| 220004910 | 3165 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $195,000 |
| 219075699 | 3179 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $224,900 |
| 220012595 | 14110 Benedict ST | 11:30AM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $369,900 |
| 220015173 | 3771 Mossy Oak DR | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $810,525 |
| 219081601 | 8474 Charter Club CIR #19 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $139,000 |
| 220008398 | 1358 Bunker WAY | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $143,900 |
| 219084533 | 11569 Lakewood Preserve PL | 12:00PM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $385,000 |
| 220000025 | 10944 Callaway Greens CT E | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $295,000 |
| 220011420 | 10208 Mimosa Silk DR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $309,900 |
| 219053425 | 1203 Shadow LN | 12:00PM-4:00PM | 5 Bed/5(0) | $1,199,000 |
| 220011181 | 10441 Blue Beech LN | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $303,900 |
| 220009301 | 527 Keenan AVE | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $280,000 |
| 219065076 | 16425 Rainbow Meadows CT | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $699,000 |
| 219081129 | 3296 Hampton BLVD | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $290,000 |
| 219035467 | 6412 Royal Woods DR | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $159,900 |
| 220009894 | 13252 White Marsh LN #3208 | 12:00PM-2:00PM | 2 Bed/1(0) | $114,900 |
| 220009339 | 12413 River RD | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $369,000 |
| 219040651 | 12857 Honeysuckle RD | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $519,900 |
| 219079273 | 6492 Royal Woods DR #5 | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $118,000 |
| 219053938 | 11591 Grey Egret CIR | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $426,900 |
| 219084057 | 17426 Birchwood LN #13 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $118,000 |
| 220015137 | 14520 Hickory Hill CT #822 | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $164,250 |
| 219052435 | 12391 Mcgregor Woods CIR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(1) | $445,000 |
| 220012970 | 4263 Bay Beach LN #811 | 12:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $484,000 |
| 219061690 | 17328 Birchwood LN | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $129,900 |
| 219061691 | 17326 Birchwood LN | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $129,900 |
| 220015006 | 12561 GEMSTONE CT | 12:00PM-5:00PM | 5 Bed/3(0) | $375,000 |
| 220004138 | 6492 Royal Woods DR #2 | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $119,000 |
| 219001126 | 14595 Laguna DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $375,000 |
| 220012851 | 6315 Royal Woods DR | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $130,000 |
| 220008868 | 11508 Stonecreek CIR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $399,900 |
| 220011368 | 11114 Esteban DR | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $334,900 |
| 220001104 | 10601 Tirano CT | 12:00PM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $279,000 |
| 219021409 | 4142 Bay Beach LN #205 | 12:00PM-5:00PM | 3 Bed/3(0) | $990,000 |
| 220000030 | 1218 Arcola DR | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $218,560 |
| 220009373 | 16440 Kelly Cove DR #2807 | 12:00PM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $149,900 |
| 219072162 | 411 E North Shore DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $439,500 |
| 220010350 | 12066 Winfield CIR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $329,900 |
| 220004957 | 6515 Royal Woods DR | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $184,900 |
| 220007313 | 6920 Griffin BLVD | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $469,999 |
| 218070350 | 3580 Avenida Del Vera | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $293,455 |
| 219075874 | 14641 Laguna DR | 12:30PM-3:30PM | 3 Bed/2(0) | $429,000 |
| 220005579 | 10517 Diamante WAY | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $219,000 |
| 219021830 | 12931 Seaside Key CT | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $395,000 |
| 220015107 | 15356 Fiddlesticks BLVD | 1:00PM-3:00PM | 4+Den/4(1) | $979,900 |
| 220013712 | 4341 Bay Beach LN #543 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $378,000 |
| 219083044 | 19782 Frenchmans CT | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $178,900 |
| 220014658 | 7270 Kumquat RD | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $239,900 |
| 219084173 | 17872 Modena RD | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $495,000 |
| 219076988 | 4315 Bellasol CIR #2822 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $178,500 |
| 220015860 | 11865 Five Waters CIR | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $327,000 |
| 220015007 | 2124 Pigeon Plum WAY | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $219,900 |
| 219077490 | 3426 Hancock Bridge PKY #406 | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $289,900 |
| 219076515 | 17551 Stevens BLVD | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $234,900 |
| 219055088 | 11511 Dogwood LN | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/1(1) | $174,900 |
| 220011987 | 11251 Azalea LN | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $257,500 |
| 218080348 | 15660 Light Blue CIR | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/3(1) | $949,000 |
| 220011802 | 15837 Gleneagle CT | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(1) | $429,000 |
| 218043984 | 14250 Royal Harbour CT #314 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $719,000 |
| 219066574 | 9782 Mendocino DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $284,900 |
| 220008260 | 10535 Bellagio DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $468,000 |
| 220009553 | 7745 Cypress Walk DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $416,500 |
| 220005637 | 13566 Cherry Tree CT | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $299,900 |
| 219078383 | 13871 Eagle Ridge Lakes DR #201 | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $230,000 |
| 220014721 | 11262 Suffield ST | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $299,900 |
| 220012816 | 18611 Verona Lago DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/4(1) | $1,849,000 |
| 220001439 | 14774 Olde Millpond CT | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $219,900 |
| 219056369 | 14290 Hickory Links CT #1922 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $129,000 |
| 219063431 | 18683 Baseleg AVE | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/2(2) | $755,000 |
| 219067624 | 9740 Casa Mar CIR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $325,000 |
| 220002872 | 14350 Harbour Links CT #4B | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $454,900 |
| 219038529 | 14350 Harbour Links CT #4C | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $449,000 |
| 218063717 | 5497 Whispering Willow WAY | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $390,000 |
| 220012119 | 14200 Royal Harbour CT #904 | 1:00PM-4:00PM | 5+Den/3(0) | $1,145,000 |
| 220002129 | 9240 Triana TER #192 | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $389,000 |
| 220005280 | 12945 Kingsmill WAY | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/3(0) | $669,900 |
| 219054378 | 10733 Mirasol DR #307 | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $599,900 |
| 219049615 | 11006 Castlereagh ST | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $399,900 |
| 220015373 | 11881 Bramble Cove DR | 1:00PM-3:30PM | 3 Bed/2(0) | $347,350 |
| 220004193 | 9516 Via Lago WAY | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/4(1) | $1,375,000 |
| 220012064 | 11044 Harbour Yacht CT #201 | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $460,000 |
| 218067796 | 14250 Royal Harbour CT #913 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $509,900 |
| 219049314 | 1522 Mcgregor Reserve DR | 1:00PM-3:00PM | 5 Bed/4(2) | $689,900 |
| 220013941 | 10396 Materita DR | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $312,900 |
| 220010318 | 1322 S Brandywine CIR #3 | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $130,000 |
| 219080909 | 17421 Via Ancona WAY | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/4(0) | $3,199,000 |
| 220011881 | 11461 Compass Point DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $699,000 |
| 220000941 | 4478 Waterscape LN | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $289,500 |
| 219062421 | 11208 King Palm CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(2) | $604,900 |
| 219072930 | 8600 Glenlyon CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $899,000 |
| 219070320 | 2104 W First ST #2004 | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(1) | $535,000 |
| 220011845 | 13252 White Marsh LN #11 | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $152,900 |
| 220010239 | 5664 Whispering Willow WAY | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $389,000 |
| 220012233 | 7239 Hendry Creek DR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $495,000 |
| 219066466 | 14690 Laguna DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $579,000 |
| 219064881 | 14350 Harbour Landings DR #9C | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $624,900 |
| 220010741 | 1425 Dubonnet CT | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(0) | $339,000 |
| 219066593 | 11620 Court Of Palms #103 | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(1) | $479,000 |
| 219068460 | 14270 Royal Harbour CT #622 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(1) | $1,099,000 |
| 220001635 | 12064 Westmoreland WAY | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $349,900 |
| 219080164 | 10849 Pond Ridge DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $399,900 |
| 219071442 | 10693 Essex Square BLVD | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $299,900 |
| 220008270 | 10149 Salisbury CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $559,000 |
| 220007101 | 18152 Via Caprini DR | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/4(0) | $1,295,000 |
| 219065046 | 18561 Verona Lago DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $1,695,000 |
| 219069815 | 10640 Via Torino WAY | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(1) | $2,050,000 |
| 219063471 | 11021 Via Tuscany LN #201 | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $1,255,000 |
| 220013334 | 10733 Mirasol DR #511 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $449,000 |
| 220014880 | 9470 Old Hickory CIR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/3(0) | $299,000 |
| 219075690 | 8321 Venetian Pointe DR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/3(0) | $374,900 |
| 220005015 | 10272 Gulfstone CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $599,900 |
| 220005447 | 2090 W 1st ST #1206 | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $474,900 |
| 220002999 | 10036 Spicebush LN | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(1) | $475,000 |
| 219066799 | 15511 Kilbirnie DR | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $409,000 |
| 219071753 | 6067 Waterway Bay DR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $270,000 |
| 220010876 | 12847 Epping WAY | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $379,000 |
| 220009941 | 2412 Nature Pointe LOOP | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(0) | $299,900 |
| 219077483 | 2090 W First ST #407 | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(1) | $469,900 |
| 219063655 | 13230 Shetland LN | 1:00PM-4:00PM | 5+Den/6(1) | $900,000 |
| 219080144 | 15038 Balmoral LOOP | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $364,000 |
| 220000138 | 10370 Mcarthur Palm LN #2924 | 1:00PM-3:30PM | 2 Bed/2(0) | $222,500 |
| 220009755 | 2104 W First ST #603 | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $449,000 |
| 219073128 | 10731 Vivaldi CT #1003 | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $939,000 |
| 219082689 | 13597 Starwood LN | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $428,800 |
| 219080361 | 5203 Lake Caloosa DR | 1:00PM-4:00PM | 5 Bed/3(0) | $469,500 |
