FOR IMMEDIATE RELEASE: January 23, 2020
Ross Winchel - Broker
The Koffman Group
(239) 443-5191
KoffmanTeam@gmail.com
Open Houses in Cape Coral Fl scheduled for Saturday January 25, 2020

Below is a list of homes for sale in Cape Coral Fl with an Open House scheduled for Saturday Jan 25, 2020. We have sorted the homes by start time to make it a little easier for home buyers to plan their day while shopping for homes for sale in Cape Coral. Please let us know if you need assistance with any of these homes for sale or any others you may be considering.
| Open House Date | MLS # | Open House Address | Open House Time |
| 1/25/2020 | 219063864 | 1418 NE 20th ST | 1:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 220002075 | 2011 NE 10th AVE | 1:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219072918 | 3927 SW 1st AVE | 1:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219082406 | 727 SW 56th ST | 1:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219081254 | 5134 SW 2nd AVE | 1:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219052441 | 5713 SW 9th CT | 1:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219069029 | 1505 SW 56th TER | 1:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 220000563 | 2520 NW 4th ST | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 220005606 | 2202 NW 23rd TER | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219030571 | 4522 SE 9th PL | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 220004274 | 3002 SW 6th PL | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219068029 | 812 NW 36th PL | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219037989 | 5007 SW 27th AVE | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219074122 | 116 SE 6th ST | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219050457 | 11842 Royal Tee CIR | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 220001411 | 1528 SW 52nd LN | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219081137 | 3814 NW 5th TER | 1:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219070364 | 2800 SW 40th ST | 1:00PM-5:00PM |
| 1/25/2020 | 220001115 | 2810 SE 17th AVE | 10:00AM-1:00PM |
| 1/25/2020 | 220001133 | 4115 SE 18th PL #202 | 10:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 220000527 | 1921 El Dorado PKY W | 10:00AM-5:00PM |
| 1/25/2020 | 219081180 | 11728 Lady Anne CIR | 10:00AM-5:00PM |
| 1/25/2020 | 220005411 | 11554 Royal Tee CIR | 10:00AM-5:00PM |
| 1/25/2020 | 220004329 | 11956 Princess Grace CT | 10:00AM-5:00PM |
| 1/25/2020 | 220002976 | 11954 Prince Charles CT | 11:00-3:00PM |
| 1/25/2020 | 220005092 | 1902 SW 13th LN | 11:00AM-1:00PM |
| 1/25/2020 | 219082210 | 4718 SW 12th PL #201 | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 220001361 | 3724 SW 12th PL | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 220004108 | 3027 SE 10th AVE | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219079003 | 22 SW 19th LN | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219078267 | 239 SE 30th ST | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219080054 | 123 SE 21st LN | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 220001065 | 2528 SW 26th AVE | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219068548 | 4406 SW 19th AVE | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219079944 | 2010 SW 15th AVE | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219069271 | 129 SE 23rd TER | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219066133 | 2311 NW 33rd PL | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 220000518 | 2501 SW 38th TER | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219072966 | 301 SE 32nd ST | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 220001464 | 2720 SW 37th TER | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219057501 | 1531 SW 58th ST | 11:00AM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219057013 | 4928 Vincennes ST #B6 | 11:00AM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 220004579 | 1911 NW 22nd PL | 11:00AM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219073971 | 2414 Verdmont CT | 11:00AM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 220003676 | 3010 SE 6th AVE | 11:00AM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219078512 | 1814 SE 11th TER | 11:00AM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 220002924 | 12320 Boat Shell DR | 11:00AM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 220002198 | 1917 SE 37th ST | 11:00AM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 220006322 | 2522 SW 27th AVE | 11:00AM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219064302 | 4632 SE 5th PL #4 | 12:00PM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219055181 | 434 Tudor DR ##1F | 12:00PM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219082909 | 1902 SE 16th ST | 12:00PM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219073324 | 1743 NW 24th PL | 12:00PM-2:00PM |
| 1/25/2020 | 219064011 | 201 SW 11th PL | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219071540 | 1621 Beach PKY #201 | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219074668 | 1714 Bikini CT #201 | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219053304 | 424 NW 15th TER | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219084624 | 244 SW 32nd TER | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219054156 | 1500 SW 16th CT | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219078550 | 610 Victoria DR #A101 | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219073759 | 610 Victoria DR #C102 | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219079646 | 3122 Amadora CIR | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219079480 | 26 NW 29th PL | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219079562 | 3918 SW 25th CT | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219041755 | 5208 SW 2nd PL | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219079980 | 2809 SW 45th ST | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219079980 | 2809 SW 45th ST | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219073090 | 5960 Tarpon Gardens CIR #201 | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219063452 | 1621 SW 17th PL | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219082939 | 3000 NW 43rd PL | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219084401 | 1811 SW 47th ST | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219059390 | 3010 SE 18th AVE | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219066611 | 5706 Cape Harbour DR #509 | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219053783 | 728 SW 56th ST | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219032633 | 4631 NW 32nd TER | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219075163 | 1729 SE 44th ST | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 218059994 | 5723 Yardarm CT | 12:00PM-3:00PM |
| 1/25/2020 | 219063535 | 1217 SW 22nd PL | 12:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 220003211 | 107 SW 39th ST | 12:00PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 219046705 | 5420 SW 6th AVE | 12:00PM-5:00PM |
| 1/25/2020 | 219059986 | 5509 Chiquita BLVD S | 12:00PM-5:00PM |
| 1/25/2020 | 219081047 | 5242 Sunnybrook CT | 12:30PM-4:00PM |
| 1/25/2020 | 220004107 | 2528 SW 37th TER | 2:00PM-4:00PM |
About The Koffman Group: The Koffman Group is a leading real estate team in SW Florida. Koffman Group real estate agents have closed over $800 Million dollars in real estate sales in SW Florida since 1993. In 2019, team members closed over $40,000,000 in real estate. The top producing sales team is lead by Ross Winchel, a veteran real estate agent with over 15 years of experience.







