The Koffman Group with Royal Shell Real Estate. Top producing real estate sales team.

FOR IMMEDIATE RELEASE: Feb 6, 2020

Ross Winchel - Broker
The Koffman Group
(239) 443-5191
KoffmanTeam@gmail.com

Open Houses in Cape Coral Fl scheduled for Sunday February 9, 2020

Below is a list of homes for sale in Cape Coral Fl with an Open House scheduled for Sunday Feb 9, 2020. We have sorted the homes by start time to make it a little easier for home buyers to plan their day while shopping for homes for sale in Cape Coral. Please let us know if you need assistance with any of these homes for sale or any others you may be considering.

Open House Date MLS # Open House Address Open House Time
2/9/2020 220004592 3000 SW 8th CT 10:00AM-2:00PM
2/9/2020 219039555 1808 William Reggie RD #222 10:00AM-6:00PM
2/9/2020 219039552 1808 William Reggie RD #122 10:00AM-6:00PM
2/9/2020 220010096 4126 SW 23rd PL 11:00AM-2:00PM
2/9/2020 219079480 26 NW 29th PL 11:00AM-3:00PM
2/9/2020 219079944 2010 SW 15th AVE 11:00AM-2:00PM
2/9/2020 219079066 4803 Skyline BLVD 11:00AM-2:00PM
2/9/2020 220006385 1127 SW 23rd ST 11:00AM-2:00PM
2/9/2020 220004579 1911 NW 22nd PL 11:00AM-2:00PM
2/9/2020 220002423 209 SE 44th TER 11:00AM-2:00PM
2/9/2020 219059390 3010 SE 18th AVE 11:00AM-3:00PM
2/9/2020 220007453 1429 NE 6th PL 11:00AM-3:00PM
2/9/2020 220008006 1921 SE 37th ST 11:00AM-3:00PM
2/9/2020 220004107 2528 SW 37th TER 11:00AM-4:00PM
2/9/2020 219063535 1217 SW 22nd PL 11:00AM-3:00PM
2/9/2020 219054994 305 SE 27th TER 11:00AM-2:00PM
2/9/2020 219057501 1531 SW 58th ST 11:00AM-4:00PM
2/9/2020 219059986 5509 Chiquita BLVD S 11:30AM-3:00PM
2/9/2020 219056541 16810 Prince Phillip CT 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220008782 5334 Cocoa CT 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220009318 1827 SE 41st ST #2E 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219040735 808 SW 52nd ST 12:00PM-4:00PM
2/9/2020 219066133 2311 NW 33rd PL 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220001169 2207 SW 52nd ST 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220007189 4550 SE 5th PL #203 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219070543 11796 Lady Anne CIR 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220006732 4235 SE 20th PL #A305 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219078128 4704 SW 25th PL 12:00PM-2:00PM
2/9/2020 219073986 1200 El Dorado PKY W 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219045890 2025 SW 19th PL 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220006322 2522 SW 27th AVE 12:00PM-4:00PM
2/9/2020 219046705 5420 SW 6th AVE 12:00PM-5:00PM
2/9/2020 219057640 2800 SW 30th ST 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219049589 4815 SW 3rd AVE 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220007475 3702 NW 41st LN 12:00PM-4:00PM
2/9/2020 219057648 2306 NW 33rd PL 12:00PM-2:00PM
2/9/2020 218069682 3249 NW 21st ST 12:00PM-4:00PM
2/9/2020 218069435 1432 NW 31st AVE 12:00PM-4:00PM
2/9/2020 218069439 1820 NW 36th PL 12:00PM-4:00PM
2/9/2020 220008141 420 SE 29th TER 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220002065 513 SE 2nd ST 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219067958 1402 SW 15th ST 12:00PM-2:00PM
2/9/2020 219082721 201 SW 33rd ST 12:00PM-2:00PM
2/9/2020 219075994 922 SW 6th CT 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220000350 1372 Weeping Willow CT 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220000527 1921 El Dorado PKY W 12:00PM-5:00PM
2/9/2020 220005196 5343 SW 8th CT 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219067088 5411 SW 17th AVE 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219053783 728 SW 56th ST 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219075732 1831 SW 39th TER 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219063191 3901 Del Prado BLVD S #102 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219066611 5706 Cape Harbour DR #509 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219037251 2532 SW 25th AVE 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219052104 638 Coral DR 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 219048445 2003 Academy BLVD 12:00PM-3:00PM
2/9/2020 220005815 1218 SW 2nd PL 12:10PM-2:00PM
2/9/2020 220002669 833 SW 40th TER 1:00PM-3:00PM
2/9/2020 220006979 2512 Laurentina LN 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 220008824 2036 NW 7th ST 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 220009519 3707 SE 21st AVE 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219047839 1125 Lincoln CT 1:00PM-3:00PM
2/9/2020 219069029 1505 SW 56th TER 1:00PM-3:00PM
2/9/2020 220007080 4217 SE 19th AVE #109 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219078042 1811 NW 39th AVE 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219080003 3050 SW 28th AVE 1:00PM-3:00PM
2/9/2020 219062143 3517 Ceitus PKY 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 220003592 2824 NW 42nd PL 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219022234 5609 Lancelot LN 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219072644 1825 SE 5th TER 1:00PM-3:00PM
2/9/2020 219068378 2735 NW 3rd TER 1:00PM-3:00PM
2/9/2020 220001171 3234 SW 29th AVE 1:00PM-3:00PM
2/9/2020 219078734 4005 SE 19th PL #2 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219071842 2705 SW 30th TER 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219050287 3622 SE 16th PL 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219053482 2528 NW 25th TER 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 219048347 5214 Nautilus DR 1:00PM-4:00PM
2/9/2020 220009850 2573 Sawgrass Lake CT 1:20PM-3:20PM
2/9/2020 220007027 1401 SW 9th CT 2:00PM-4:00PM
2/9/2020 220009936 337 NE 14th TER 2:00PM-4:00PM
2/9/2020 219075697 3245 NW 21st TER 2:00PM-4:00PM
2/9/2020 220008330 506 Coral DR 2:00PM-4:00PM

About The Koffman GroupThe Koffman Group is a leading real estate team in SW Florida. Koffman Group real estate agents have closed over $800 Million dollars in real estate sales in SW Florida since 1993. In 2019, team members closed over $40,000,000 in real estate. The top producing sales team is lead by Ross Winchel, a veteran real estate agent with over 15 years of experience.