FOR IMMEDIATE RELEASE: Feb 20, 2020
Ross Winchel - Broker
The Koffman Group
(239) 443-5191
KoffmanTeam@gmail.com
Open Houses in Fort Myers Fl scheduled for Friday to Sunday February 21 to 23, 2020
Below is a list of homes for sale in Ft Myers Fl with an Open House scheduled for Friday to Sunday Feb 21, 22, 23, 2020. We have sorted the homes by start time to make it a little easier for home buyers to plan their day while shopping for homes for sale in Ft Myers. Please let us know if you need assistance with any of these homes for sale or any others you may be considering.
| Friday Feb 21, 2020 | ||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 219013280 | 239 Primo DR | 9:00AM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $899,900 |
| 219077019 | 5970 Trailwinds DR #121 | 9:30AM-11:30AM | 2 Bed/2(0) | $134,900 |
| 220004544 | 11511 Meadowrun CIR | 9:30AM-5:30PM | 3 Bed/2(0) | $385,900 |
| 219065515 | 11881 Lakewood Preserve PL | 9:30AM-5:30PM | 2 Bed/2(0) | $314,900 |
| 219025871 | 10044 Spicebush LN | 9:30AM-5:30PM | 4 Bed/3(0) | $439,900 |
| 219068374 | 25 Doubloon WAY | 10:00AM-12:00PM | 2 Bed/1(0) | $182,000 |
| 219025208 | 18148 Cutlass DR | 10:00AM-1:00PM | 3 Bed/2(1) | $890,000 |
| 220012014 | 11989 Five Waters CIR | 11:00AM-1:00PM | 2+Den/2(0) | $319,000 |
| 220009301 | 527 Keenan AVE | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $280,000 |
| 219058015 | 5825 Trailwinds DR #421 | 12:00PM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $136,500 |
| 219061403 | 2223 Club House RD | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $449,500 |
| 220002800 | 14893 Mahoe CT | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $410,000 |
| 220000695 | 2112 Jasper AVE | 12:00PM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $229,900 |
| 219074487 | 5550 Harborage DR | 12:00PM-4:00PM | 4 Bed/4(0) | $850,000 |
| 220004316 | 111 Estrellita DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $765,000 |
| 220011371 | 6300 S Pointe BLVD #476 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/1(0) | $114,900 |
| 219080845 | 7755 CYPRESS WALK DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $418,885 |
| 220004466 | 3169 Apple Blossom DR | 1:00PM-3:30PM | 3 Bed/3(0) | $329,000 |
| 220007105 | 6777 Danah CT | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $987,000 |
| 219069373 | 1458 Charles RD | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $229,900 |
| 220012903 | 1575 Argyle DR | 2:00PM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $339,900 |
| Saturday Feb 22, 2020 | ||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 219013280 | 239 Primo DR | 9:00AM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $899,900 |
| 220004544 | 11511 Meadowrun CIR | 9:30AM-5:30PM | 3 Bed/2(0) | $385,900 |
| 219065515 | 11881 Lakewood Preserve PL | 9:30AM-5:30PM | 2 Bed/2(0) | $314,900 |
| 219025871 | 10044 Spicebush LN | 9:30AM-5:30PM | 4 Bed/3(0) | $439,900 |
| 219056245 | 1313 Sandtrap DR | 10:00AM-1:00PM | 2 Bed/2(0) | $139,970 |
| 220002800 | 14893 Mahoe CT | 10:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $410,000 |
| 219077734 | 2971 Amblewind DR | 10:00AM-2:00PM | 3+Den/2(1) | $419,000 |
| 219084106 | 6414 Royal Woods DR | 10:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $154,900 |
| 220006303 | 6804 Azalea LN | 10:00AM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $499,000 |
| 217061571 | 1121 S Town and River DR | 10:00AM-5:00PM | 2+Den/2(0) | $500,000 |
| 217047057 | 1123 S Town and River DR | 10:00AM-5:00PM | 2+Den/2(0) | $440,000 |
| 218060251 | 1120 S Town and River DR | 10:00AM-5:00PM | 2+Den/2(0) | $394,990 |
| 219003438 | 2745 1st ST #104 | 10:00AM-12:00PM | 1 Bed/1(1) | $209,000 |
| 220013661 | 6798 Overlook DR E | 11:00AM-1:00PM | 4 Bed/2(0) | $398,525 |
| 219076718 | 13210 Seaside Harbour DR | 11:00AM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $406,500 |
| 220011371 | 6300 S Pointe BLVD #476 | 11:00AM-2:00PM | 2 Bed/1(0) | $114,900 |
| 220012681 | 9770 Mar Largo CIR | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $409,000 |
| 219083605 | 17740 Bryan CT | 11:00AM-1:00PM | 2 Bed/2(0) | $315,000 |
| 219070797 | 15284 Briarcrest CIR | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/3(0) | $424,995 |
| 219068315 | 832 N Town And River DR | 11:00AM-2:00PM | 3+Den/3(0) | $888,000 |
| 219051140 | 12345 Anglers CV | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/3(0) | $405,000 |
| 219027363 | 15784 Caloosa Creek CIR | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/3(0) | $499,000 |
| 219083940 | 1169 S Town and River DR | 11:00AM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $449,900 |
| 219052454 | 8067 Bibiana WAY #509 | 11:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(1) | $217,000 |
| 220009301 | 527 Keenan AVE | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $280,000 |
| 220012970 | 4263 Bay Beach LN #811 | 11:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $489,000 |
| 220005303 | 12000 Honeysuckle RD | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $499,000 |
| 220004910 | 3165 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $200,000 |
| 219075699 | 3179 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $235,000 |
| 220005193 | 7007 New Post DR #7 | 11:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $109,900 |
| 219000675 | 18276 Cutlass DR | 11:00AM-2:00PM | 6 or More/6(1) | $2,150,000 |
| 219026837 | 1268 Alhambra DR | 11:00AM-2:00PM | 4 Bed/3(1) | $699,000 |
| 220012595 | 14110 Benedict ST | 11:30AM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $379,900 |
| 220009296 | 14911 Blackbird LN | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $275,000 |
| 219065775 | 11685 Kati Falls LN | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(1) | $589,000 |
| 220013281 | 3161 Banyon Hollow LOOP | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(1) | $337,000 |
| 219078064 | 20608 Long Pond RD | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $273,900 |
| 220000357 | 3753 Tilbor CIR | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/2(1) | $239,900 |
| 220010159 | 20 Fairview BLVD N | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $610,000 |
| 218065269 | 13071 Sandy Key BEND #303 | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $234,900 |
| 219061403 | 2223 Club House RD | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $449,500 |
| 219047384 | 10049 Poppy Hill DR | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(1) | $136,000 |
| 219058754 | 15765 Portofino Springs BLVD #101 | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $240,000 |
| 220009644 | 245 Delmar AVE | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/1(0) | $399,600 |
| 219082921 | 5436 Ashton CIR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $209,900 |
| 220004730 | 1837 Whitecap CIR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $899,000 |
| 220012704 | 3826 Tilbor CIR | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/2(1) | $239,000 |
| 220001426 | 3859 Tilbor CIR | 12:00PM-2:00PM | 2 Bed/2(1) | $205,000 |
| 219074944 | 12956 Broomfield LN | 12:00PM-3:00PM | 5+Den/3(0) | $374,900 |
| 220011420 | 10208 Mimosa Silk DR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $309,900 |
| 220007551 | 15369 Myrtle ST | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/3(0) | $543,999 |
| 219067876 | 9820 Capstan CT | 12:00PM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $459,900 |
| 220009373 | 16440 Kelly Cove DR #2807 | 12:00PM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $149,900 |
| 219074487 | 5550 Harborage DR | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/4(0) | $850,000 |
| 220002154 | 15030 Arbor Lakes DR W #201 | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $135,000 |
| 220007983 | 11229 Boardwalk PL | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $374,900 |
| 220004316 | 111 Estrellita DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $765,000 |
| 219071742 | 15469 Laguna Hills DR | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $350,000 |
| 219079620 | 17410 Sterling Lake DR | 12:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $395,000 |
| 219075084 | 10883 Dennington RD | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $354,900 |
| 219043898 | 14341 Harbour Links CT #21B | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $575,000 |
| 219049615 | 11006 Castlereagh ST | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/3(0) | $399,900 |
| 218070350 | 3580 Avenida Del Vera | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $293,455 |
| 220007950 | 5957 Poetry CT | 12:02PM-3:01PM | 3 Bed/2(0) | $283,250 |
| 219066574 | 9782 Mendocino DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $284,900 |
| 220008536 | 16201 Fairway Woods DR #1308 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $210,000 |
| 219066385 | 8939 Crown Colony BLVD | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $599,900 |
| 219071938 | 8939 Greenwich Hills WAY | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $529,900 |
| 218063717 | 5497 Whispering Willow WAY | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $390,000 |
| 220002196 | 12890 Iona RD | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $365,000 |
| 219067160 | 16248 Cutters CT | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $435,000 |
| 220005635 | 16400 Millstone CIR #303 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $209,000 |
| 220007394 | 10151 Chesapeake Bay DR | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $439,000 |
| 218075027 | 14241 Bay DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $895,000 |
| 220006132 | 1344 Coconut DR | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $442,000 |
| 220009825 | 18320 Creekside Preserve LOOP #201 | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $256,000 |
| 220012364 | 15150 Piping Plover CT #101 | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $182,000 |
| 220007798 | 1321 Woodmere LN | 1:00PM-4:00PM | 5 Bed/3(0) | $525,000 |
| 219043346 | 11065 Harbour Yacht CT #102 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $339,000 |
| 219077282 | 14852 Crescent Cove DR | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $454,900 |
| 220006734 | 13170 White Marsh LN #104 | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $129,900 |
| 219045507 | 15431 Catalpa Cove LN E | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/4(1) | $1,399,000 |
| 220002872 | 14350 Harbour Links CT #4B | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $464,900 |
| 219041520 | 12181 Kelly Sands WAY #1552 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $179,000 |
| 219036715 | 15230 Cape Sable LN | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $259,900 |
| 220000429 | 31 Georgetown | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $699,900 |
| 219072930 | 8600 Glenlyon CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $899,000 |
| 220007313 | 6920 Griffin BLVD | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $469,999 |
| 220002999 | 10036 Spicebush LN | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(1) | $475,000 |
| 220001627 | 16079 Waterleaf LN | 1:00PM-3:30PM | 4+Den/4(0) | $674,900 |
| 219084063 | 10977 Clarendon ST | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $349,000 |
| 219082534 | 5432 WHISPERING WILLOW WAY | 1:00PM-4:00PM | 5 Bed/3(1) | $442,900 |
| 219082689 | 13597 Starwood LN | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $428,800 |
| 219079546 | 10518 Washingtonia Palm WAY #4616 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $285,000 |
| 219000033 | 11571 Meadowrun CIR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $399,900 |
| 219014005 | 13371 Broadhurst LOOP | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $105,000 |
| 219047957 | 7885 Go Canes WAY | 1:30PM-4:00PM | 4+Den/3(0) | $574,900 |
| 219078171 | 7986 Sandel Wood CIR W | 1:30PM-3:30PM | 4 Bed/2(1) | $349,900 |
| 220002153 | 12651 Lonsdale TER | 1:30PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $379,000 |
| 219085077 | 12736 Gladstone WAY | 1:30PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $549,900 |
| 219085080 | 11322 Merriweather CT | 1:30PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $314,900 |
| 220010004 | 4572 Watercolor WAY | 2:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $440,000 |
| 219082219 | 6404 Royal Woods DR | 2:00PM-4:00PM | 2 Bed/1(1) | $119,000 |
| 220007254 | 251 Albatross ST | 2:30PM-5:00PM | 3 Bed/2(0) | $899,000 |
| Sunday Feb 23, 2020 | ||||
| MLS # | Property Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 220004544 | 11511 Meadowrun CIR | 9:30AM-5:30PM | 3 Bed/2(0) | $385,900 |
| 219065515 | 11881 Lakewood Preserve PL | 9:30AM-5:30PM | 2 Bed/2(0) | $314,900 |
| 219025871 | 10044 Spicebush LN | 9:30AM-5:30PM | 4 Bed/3(0) | $439,900 |
| 219072755 | 15820 Portofino Springs BLVD #101 | 10:00AM-1:00PM | 3 Bed/2(1) | $249,000 |
| 220002800 | 14893 Mahoe CT | 10:00AM-1:00PM | 3 Bed/2(0) | $410,000 |
| 220010753 | 15140 Riverbend BLVD #507 | 11:00AM-1:00PM | 2 Bed/2(0) | $129,900 |
| 219080472 | 3300 Banyon Hollow LOOP | 11:00AM-2:00PM | 5 Bed/4(1) | $489,000 |
| 220002280 | 10339 Whispering Palms DR #204 | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $172,900 |
| 220007313 | 6920 Griffin BLVD | 11:00AM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $469,999 |
| 220008707 | 12631 Fairington WAY | 11:00AM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $468,000 |
| 220005303 | 12000 Honeysuckle RD | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $499,000 |
| 220004910 | 3165 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $200,000 |
| 219075699 | 3179 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $235,000 |
| 220002238 | 1334 Rio Vista AVE | 11:00AM-1:00PM | 4 Bed/2(1) | $499,999 |
| 220005986 | 13044 Blue Jasmine DR | 11:00AM-2:00PM | 3+Den/2(0) | $334,900 |
| 220012595 | 14110 Benedict ST | 11:30AM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $379,900 |
| 219071742 | 15469 Laguna Hills DR | 12:00PM-5:00PM | 3 Bed/2(1) | $350,000 |
| 219080456 | 9890 Country Oaks DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $284,900 |
| 220008525 | 7215 Hendry Creek DR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(1) | $769,000 |
| 220004316 | 111 Estrellita DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $765,000 |
| 219080746 | 19522 Devonwood CIR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $389,000 |
| 220001856 | 4142 BAY BEACH LN #803 | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/3(1) | $1,743,500 |
| 220011845 | 13252 White Marsh LN #11 | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $152,900 |
| 219072025 | 5433 Whispering Willow WAY | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $369,900 |
| 219068315 | 832 N Town And River DR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $888,000 |
| 220001036 | 13181 Heather Ridge LOOP | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $235,900 |
| 219061403 | 2223 Club House RD | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $449,500 |
| 219058754 | 15765 Portofino Springs BLVD #101 | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $240,000 |
| 220012118 | 8491 Southwind Bay CIR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $600,000 |
| 219083940 | 1169 S Town and River DR | 12:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $449,900 |
| 219074681 | 9831 Las Casas DR | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $287,500 |
| 220009934 | 3250 Banyon Hollow LOOP | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(1) | $349,000 |
| 220012970 | 4263 Bay Beach LN #811 | 12:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $489,000 |
| 220012600 | 3984 Ashentree CT | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/3(1) | $389,000 |
| 220003728 | 8220 Glenfinnan CIR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(1) | $639,000 |
| 220003212 | 12034 Moorhouse PL | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $329,900 |
| 219078112 | 12099 Lucca ST #201 | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $239,900 |
| 220004719 | 2169 Channel WAY | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $370,000 |
| 220007551 | 15369 Myrtle ST | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/3(0) | $543,999 |
| 219066603 | 15958 Gleneagle CT | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $709,900 |
| 220009693 | 7301 Nalle Grade RD | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $424,900 |
| 219077734 | 2971 Amblewind DR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $419,000 |
| 219043898 | 14341 Harbour Links CT #21B | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $575,000 |
| 220004144 | 12270 Hammock Creek WAY | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(1) | $696,500 |
| 220010661 | 16830 Sanibel Sunset CT #801 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $224,900 |
| 220010350 | 12066 Winfield CIR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $329,900 |
| 220010987 | 3995 Ashentree CT | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/3(1) | $375,000 |
| 217061571 | 1121 S Town and River DR | 12:00PM-5:00PM | 2+Den/2(0) | $500,000 |
| 217047057 | 1123 S Town and River DR | 12:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $440,000 |
| 218060251 | 1120 S Town and River DR | 12:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $394,990 |
| 219068329 | 11716 Stonecreek CIR | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $415,000 |
| 220007225 | 12813 Chadsford CIR | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $568,900 |
| 219081034 | 8561 Oakshade CIR S #102 | 12:00PM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $185,000 |
| 219073675 | 10868 Glenhurst ST | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $269,000 |
| 219054509 | 6009 Kenneth RD | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $429,777 |
| 219056787 | 10760 Palazzo WAY #104 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $176,250 |
| 219056101 | 3771 Mossy Oak DR | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $810,525 |
| 218070350 | 3580 Avenida Del Vera | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $293,455 |
| 220007950 | 5957 Poetry CT | 12:02PM-3:01PM | 3 Bed/2(0) | $283,250 |
| 220007095 | 10700 Ravenna WAY #306 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $214,000 |
| 220003095 | 14053 Hickory Marsh LN | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $245,000 |
| 220014159 | 11821 Bramble Cove DR | 1:00PM-3:30PM | 2+Den/2(0) | $336,900 |
| 219080462 | 4223 Liron Ave #103 AVE | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $156,000 |
| 219049314 | 1522 Mcgregor Reserve DR | 1:00PM-3:00PM | 5 Bed/4(2) | $689,900 |
| 220005447 | 2090 W 1st ST #1206 | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $474,900 |
| 219071728 | 1263 Alhambra DR | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/4(1) | $798,000 |
| 219038436 | 11071 Sierra Palm CT | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/3(0) | $715,000 |
| 220011372 | 10740 Palazzo WAY #206 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $215,000 |
| 220002599 | 1473 Edgewater CIR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $169,900 |
| 219081197 | 6321 Saint Andrews CIR S | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $249,900 |
| 220004612 | 17931 Bermuda Dunes DR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $274,900 |
| 220012675 | 11851 Isle Of Palms DR | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/1(0) | $489,000 |
| 220009774 | 16290 Crown Arbor WAY | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $624,900 |
| 219066385 | 8939 Crown Colony BLVD | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $599,900 |
| 219071938 | 8939 Greenwich Hills WAY | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $529,900 |
| 218063717 | 5497 Whispering Willow WAY | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $390,000 |
| 220011324 | 13485 Citrus Creek CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $416,000 |
| 219079546 | 10518 Washingtonia Palm WAY #4616 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $285,000 |
| 220013921 | 10564 Avila CIR | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $235,000 |
| 220002870 | 14321 Harbour Links CT #17B | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $598,000 |
| 219057047 | 14320 Harbour Links CT #10B | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $499,900 |
| 219080197 | 9202 Independence WAY | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $374,900 |
| 220005420 | 16821 Sanibel Sunset CT #203 | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $230,000 |
| 219020604 | 15601 Fiddlesticks BLVD | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/3(0) | $699,000 |
| 220007394 | 10151 Chesapeake Bay DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $439,000 |
| 220001446 | 11174 Laughton CIR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $399,900 |
| 219076988 | 4315 Bellasol CIR #2822 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $178,500 |
| 220012064 | 11044 Harbour Yacht CT #201 | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $460,000 |
| 219069421 | 11350 Dogwood LN | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $179,900 |
| 219064881 | 14350 Harbour Landings DR #9C | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $624,900 |
| 219041599 | 11640 Court Of Palms #104 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $380,000 |
| 220011078 | 9320 Gladiolus Preserve CIR | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(1) | $334,500 |
| 219070643 | 1861 Corona Del Sire DR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $244,900 |
| 220009785 | 9581 Monteverdi WAY | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $675,000 |
| 219066593 | 11620 Court Of Palms #103 | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(1) | $479,000 |
| 220006954 | 14250 Royal Harbour CT #416 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $572,500 |
| 218067796 | 14250 Royal Harbour CT #913 | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $509,900 |
| 220001042 | 11120 Harbour Yacht CT #22C | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $395,000 |
| 220006734 | 13170 White Marsh LN #104 | 1:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $129,900 |
| 219073802 | 7232 Heaven LN | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/3(1) | $879,000 |
| 220010876 | 12847 Epping WAY | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $379,000 |
| 220012907 | 970 Aqua LN | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $699,900 |
| 220012941 | 8560 Big Mangrove DR | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(0) | $349,900 |
| 220000757 | 11807 Bayport LN #204 | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $220,000 |
| 219045303 | 3131 Sea Trawler BEND #2004 | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $224,900 |
| 219077483 | 2090 W First ST #407 | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(1) | $469,900 |
| 220002870 | 14321 Harbour Links CT #17B | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $598,000 |
| 220007641 | 3041 Sheltered Oak PL | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $354,900 |
| 220010993 | 8781 King Lear CT | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $599,000 |
| 219084282 | 8811 King Lear CT | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $575,000 |
| 219063655 | 13230 Shetland LN | 1:00PM-4:00PM | 5+Den/6(1) | $900,000 |
| 219080144 | 15038 Balmoral LOOP | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $364,000 |
| 220010679 | 13048 Blue Jasmine DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $359,900 |
| 219078293 | 7056 Spotted Fawn CT | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(1) | $895,000 |
| 219072930 | 8600 Glenlyon CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(1) | $899,000 |
| 220010799 | 15541 Queensferry DR | 1:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $562,000 |
| 220010079 | 16273 Crown Arbor WAY | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $659,000 |
| 220009755 | 2104 W First ST #603 | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $449,000 |
| 219008058 | 6921 Deep Lagoon LN | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/4(0) | $1,395,000 |
| 220003051 | 10841 Valentina CT | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(1) | $474,900 |
| 219045253 | 18050 Parkridge CIR | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $685,000 |
| 220004170 | 10077 Colonial Country Club BLVD | 1:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $291,500 |
| 220002999 | 10036 Spicebush LN | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(1) | $475,000 |
| 220007311 | 9558 Via Lago WAY | 1:00PM-4:00PM | 4+Den/4(1) | $1,299,950 |
| 220007388 | 14541 Grande Cay CIR #3107 | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $264,000 |
| 220005609 | 11211 Surrey PL | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $460,000 |
| 219045885 | 12722 Ivory Stone LOOP | 1:00PM-4:00PM | 4 Bed/2(1) | $340,000 |
| 220005138 | 16999 Timberlakes DR | 1:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $399,000 |
| 219056369 | 14290 Hickory Links CT #1922 | 1:00PM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $129,000 |
| 219080133 | 7682 Cypress Walk DR | 1:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $369,900 |
