The Koffman Group with Royal Shell Real Estate. Top producing real estate sales team.

FOR IMMEDIATE RELEASE: January 23, 2020

Ross Winchel - Broker
The Koffman Group
(239) 443-5191
KoffmanTeam@gmail.com

Open Houses in Fort Myers Fl scheduled for Saturday January 25, 2020

Below is a list of homes for sale in Ft Myers Fl with an Open House scheduled for Saturday Jan 25, 2020. We have sorted the homes by start time to make it a little easier for home buyers to plan their day while shopping for homes for sale in Ft Myers. Please let us know if you need assistance with any of these homes for sale or any others you may be considering.

Open House Date MLS # Open House Address Open House Time
1/25/2020 219060426 12581 Kelly Sands WAY #526 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 220005563 11570 Caravel CIR #2001 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 220005635 16400 Millstone CIR #303 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 219064420 13830 Willow Bridge DR 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 220006088 12923 Stone Tower LOOP 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 219029257 10086 Oakhurst WAY 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 220005713 13041 Blue Jasmine DR 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 219071069 13251 Little Gem CIR 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 219056796 14846 Mahoe CT 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 220004172 6900 WITTMAN DR 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 219082689 13597 Starwood LN 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 219068071 17080 Harbour Pointe DR #1014 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 219064881 14350 Harbour Landings DR #9C 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 218078954 14270 Royal Harbour CT #423 1:00PM-3:00PM
1/25/2020 219079950 4141 Bay Beach LN #466 1:00PM-3:30PM
1/25/2020 219056245 1313 Sandtrap DR 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 220001773 13180 Bella Casa CIR #379 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 220002893 12581 Kelly Sands WAY #529 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 220004966 12130 Kelly Greens BLVD #93 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 220005365 19451 Cromwell CT #204 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219024125 10009 Sky View WAY #1906 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219071206 1624 Hanson ST 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 220002407 5422 Brandy CIR W 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219082918 17348 Coastal Ridge DR 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 220001674 3869 Eldon ST 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219000033 11571 Meadowrun CIR 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219049615 11006 Castlereagh ST 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219056086 10003 Avalon Lake CIR 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 220002671 9771 Mainsail CT 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219042079 7383 Heritage Palms Estates DR 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 220004316 111 Estrellita DR 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219068315 832 N Town And River DR 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219024958 12382 Honeysuckle RD 1:00PM-4:00PM
1/25/2020 219062222 535 Prather DR 1:30PM-4:30PM
1/25/2020 219051140 12345 Anglers CV 10:00AM-1:00PM
1/25/2020 219025208 18148 Cutlass DR 10:00AM-1:00PM
1/25/2020 220000729 250 Flamingo ST 10:00AM-1:00PM
1/25/2020 219081570 8080 New Jersey BLVD 10:00AM-3:00PM
1/25/2020 219046077 11701 Olivetti LN #309 10:00AM-4:00PM
1/25/2020 219046009 11701 Olivetti LN #208 10:00AM-4:00PM
1/25/2020 218060251 1120 S Town and River DR 10:00AM-5:00PM
1/25/2020 217047057 1123 S Town and River DR 10:00AM-5:00PM
1/25/2020 217061571 1121 S Town and River DR 10:00AM-5:00PM
1/25/2020 219065911 231 Fairweather LN 10:00AM-5:00PM
1/25/2020 219071290 8522 Lagoon RD 10:30AM-2:30PM
1/25/2020 219069598 11834 Tulio WAY #3501 11:00AM-1:00PM
1/25/2020 219042469 8132 Bibiana WAY #104 11:00AM-1:00PM
1/25/2020 219064509 17160 Hawks Nest #3 11:00AM-2:00PM
1/25/2020 219082107 8501 Oakshade CIR #1 11:00AM-2:00PM
1/25/2020 220004910 3165 Antica ST 11:00AM-2:00PM
1/25/2020 219075699 3179 Antica ST 11:00AM-2:00PM
1/25/2020 219073154 18449 Olive RD 11:00AM-2:00PM
1/25/2020 218070350 3580 Avenida Del Vera 11:00AM-2:00PM
1/25/2020 220005303 12000 Honeysuckle RD 11:00AM-2:00PM
1/25/2020 219067606 1169 S Town and River DR 11:00AM-3:00PM
1/25/2020 220003941 8116 Bibiana WAY #201 11:00AM-3:00PM
1/25/2020 219083940 1169 S Town and River DR 11:00AM-3:00PM
1/25/2020 219024963 13205 Silver Thorn LOOP #106 11:00AM-4:00PM
1/25/2020 219045987 11701 Olivetti LN #209 11:00AM-4:00PM
1/25/2020 219046102 11701 Olivetti LN #409 11:00AM-4:00PM
1/25/2020 219046253 11701 Olivetti LN #402 11:00AM-4:00PM
1/25/2020 219045973 11701 Olivetti LN #206 11:00AM-4:00PM
1/25/2020 219046265 11701 Olivetti LN #204 11:00AM-4:00PM
1/25/2020 219046272 11701 Olivetti LN #304 11:00AM-4:00PM
1/25/2020 220000025 10944 Callaway Greens CT E 11:00AM-4:00PM
1/25/2020 219075084 10883 Dennington RD 11:30AM-2:30PM
1/25/2020 219044001 128 Gulfview AVE 11:30AM-2:30PM
1/25/2020 220000941 4478 Waterscape LN 12:00PM-2:00PM
1/25/2020 219069342 8837 Cypress Preserve PL 12:00PM-2:00PM
1/25/2020 219059217 13611 Gannet DR 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 219056787 10760 Palazzo WAY #104 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 220006133 8937 Baytowne LOOP 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 220002909 1901 Clifford ST #1103 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 220002833 7795 Cameron CIR 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 219081129 3296 Hampton BLVD 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 220003203 10971 Glenhurst ST 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 220004682 8438 Sumner AVE 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 219064807 14568 Calusa Palms DR 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 220000464 10850 Valentina CT 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 219052495 55 Lagoon DR 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 219016269 17170 Harbour Point DR #233 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 219083316 673 Estero BLVD 12:00PM-3:00PM
1/25/2020 220004488 17537 Cherry Ridge LN 12:00PM-4:00PM
1/25/2020 219075690 8321 Venetian Pointe DR 12:00PM-4:00PM
1/25/2020 220004741 10293 Prato DR 12:10PM-2:10PM
1/25/2020 219083083 9731 Mar Largo CIR 2:00PM-4:00PM
1/25/2020 218059160 16278 Charleston AVE 9:00AM-11:00AM
1/25/2020 219082557 11131 Yellow Poplar DR 9:00AM-12:00PM
1/25/2020 219013280 239 Primo DR 9:00AM-4:00PM
1/25/2020 219021409 4142 Bay Beach LN #205 9:00AM-5:00PM
1/25/2020 219065515 11881 Lakewood Preserve PL 9:30AM-5:30PM
1/25/2020 220004573 11637 Riverstone LN 9:30AM-5:30PM
1/25/2020 220004544 11511 Meadowrun CIR 9:30AM-5:30PM
1/25/2020 220004556 11694 Kati Falls LN 9:30AM-5:30PM

About The Koffman Group: The Koffman Group is a leading real estate team in SW Florida. Koffman Group real estate agents have closed over $800 Million dollars in real estate sales in SW Florida since 1993. In 2019, team members closed over $40,000,000 in real estate. The top producing sales team is lead by Ross Winchel, a veteran real estate agent with over 15 years of experience.