FOR IMMEDIATE RELEASE: February 6, 2020
Ross Winchel - Broker
The Koffman Group
(239) 443-5191
KoffmanTeam@gmail.com
Open Houses in Fort Myers Fl scheduled for Sunday February 9, 2020
Below is a list of homes for sale in Ft Myers Fl with an Open House scheduled for Sunday Feb 9, 2020. We have sorted the homes by start time to make it a little easier for home buyers to plan their day while shopping for homes for sale in Ft Myers. Please let us know if you need assistance with any of these homes for sale or any others you may be considering.
| MLS # | Open House Address | Open House Time | Beds/Baths | Price |
| 2 Bed/2(0) | $ 289,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 309,900.00 | |||
| 3+Den/2(2) | $ 614,900.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 998,000.00 | |||
| 4+Den/3(0) | $ 479,000.00 | |||
| 3+Den/2(0) | $ 256,000.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 269,000.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 239,000.00 | |||
| 4+Den/3(0) | $ 439,900.00 | |||
| 4+Den/3(0) | $ 599,000.00 | |||
| 4 Bed/3(0) | $ 759,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 509,900.00 | |||
| 5+Den/4(0) | $ 649,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 369,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 305,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 199,000.00 | |||
| 3 Bed/2(1) | $ 167,900.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 139,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 114,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 149,900.00 | |||
| 3+Den/2(0) | $ 416,800.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 229,000.00 | |||
| 4+Den/4(2) | $ 2,050,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 259,900.00 | |||
| 4 Bed/2(1) | $ 380,000.00 | |||
| 4 Bed/3(0) | $ 409,900.00 | |||
| 4 Bed/2(0) | $ 449,500.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 339,900.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 189,900.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 215,000.00 | |||
| 4+Den/3(1) | $ 1,275,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 309,900.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 141,500.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 568,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 212,000.00 | |||
| 3+Den/2(1) | $ 479,900.00 | |||
| 3 Bed/2(1) | $ 719,000.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 624,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 299,900.00 | |||
| 4 Bed/2(1) | $ 390,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 185,900.00 | |||
| 3 Bed/2(1) | $ 572,500.00 | |||
| 3+Den/2(2) | $ 735,000.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 349,500.00 | |||
| 3+Den/3(1) | $ 635,000.00 | |||
| 6 or More/3(1) | $ 549,900.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 169,000.00 | |||
| 5 Bed/4(2) | $ 689,900.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 95,000.00 | |||
| 3+Den/2(0) | $ 305,000.00 | |||
| 3+Den/3(0) | $ 559,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 339,000.00 | |||
| 3+Den/3(1) | $ 899,000.00 | |||
| 3 Bed/2(1) | $ 624,900.00 | |||
| 3 Bed/2(1) | $ 389,000.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 699,000.00 | |||
| 3+Den/4(0) | $ 624,900.00 | |||
| 3 Bed/2(1) | $ 150,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 287,000.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 216,900.00 | |||
| 4 Bed/3(1) | $ 895,000.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 229,900.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 250,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 189,500.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 144,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 599,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 499,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 449,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 464,900.00 | |||
| 3+Den/3(1) | $ 650,000.00 | |||
| 2+Den/2(1) | $ 535,000.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 220,000.00 | |||
| 4 Bed/3(0) | $ 499,000.00 | |||
| 3+Den/2(0) | $ 305,000.00 | |||
| 2+Den/3(0) | $ 579,500.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 395,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 428,500.00 | |||
| 3+Den/3(1) | $ 480,000.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 459,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 264,900.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 249,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 629,900.00 | |||
| 2+Den/3(0) | $ 749,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 620,000.00 | |||
| 3+Den/3(1) | $ 950,000.00 | |||
| 3+Den/3(1) | $ 975,000.00 | |||
| 4+Den/4(1) | $ 1,276,000.00 | |||
| 220005609 | 11211 Surrey PL | 1:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $ 475,000.00 |
| 4 Bed/2(1) | $ 340,000.00 | |||
| 3+Den/2(0) | $ 239,900.00 | |||
| 4 Bed/2(1) | $ 314,900.00 | |||
| 3+Den/3(0) | $ 379,900.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 425,000.00 | |||
| 3+Den/2(1) | $ 424,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 274,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 139,900.00 | |||
| 3 Bed/2(1) | $ 249,900.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 129,000.00 | |||
| 3+Den/2(0) | $ 369,900.00 | |||
| 3+Den/4(0) | $ 1,395,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 209,900.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 344,900.00 | |||
| 4 Bed/4(0) | $ 1,259,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 768,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 325,900.00 | |||
| 2+Den/2(1) | $ 433,800.00 | |||
| 3+Den/2(0) | $ 323,000.00 | |||
| 3 Bed/3(0) | $ 319,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 169,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 300,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 289,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 312,000.00 | |||
| 3 Bed/2(1) | $ 257,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 339,900.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 215,000.00 | |||
| 2+Den/2(0) | $ 210,000.00 | |||
| 2 Bed/2(0) | $ 199,900.00 | |||
| 4 Bed/4(1) | $ 1,245,000.00 | |||
| 3 Bed/2(0) | $ 384,900.00 | |||
| 4 Bed/3(0) | $ 975,000.00 | |||
| 3+Den/3(1) | $ 675,000.00 | |||
| 3+Den/3(0) | $ 234,900.00 | |||
| 219038255 | 11806 Bourke PL | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $ 474,500.00 |
| 219053200 | 14051 Bently CIR | 1:00PM-4:00PM | 3 Bed/4(1) | $ 312,500.00 |
| 218078954 | 14270 Royal Harbour CT #423 | 1:00PM-3:00PM | 4 Bed/4(1) | $ 1,195,000.00 |
| 219001126 | 14595 Laguna DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 395,000.00 |
| 220008883 | 3751 Mossy Oak DR | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(1) | $ 899,900.00 |
| 219021830 | 12931 Seaside Key CT | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $ 395,000.00 |
| 219077734 | 2971 Amblewind DR | 12:00PM-5:00PM | 3+Den/2(1) | $ 419,000.00 |
| 219080746 | 19522 Devonwood CIR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(0) | $ 391,000.00 |
| 219078002 | 12952 Broomfield LN | 12:00PM-2:00PM | 4 Bed/3(0) | $ 315,000.00 |
| 219068315 | 832 N Town And River DR | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/3(0) | $ 918,000.00 |
| 220007045 | 109 Montrose DR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/4(0) | $ 875,000.00 |
| 219074768 | 3296 Magnolia Landing LN | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(1) | $ 292,400.00 |
| 219075674 | 20745 Castle Pines CT | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $ 340,000.00 |
| 217061571 | 1121 S Town and River DR | 12:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $ 500,000.00 |
| 217047057 | 1123 S Town and River DR | 12:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $ 440,000.00 |
| 220004682 | 8438 Sumner AVE | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 300,000.00 |
| 218060251 | 1120 S Town and River DR | 12:00PM-4:00PM | 2+Den/2(0) | $ 394,990.00 |
| 220000452 | 10668 Essex Square BLVD | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(1) | $ 305,000.00 |
| 219061289 | 13264 White Marsh LN #23 | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $ 143,500.00 |
| 219068329 | 11716 Stonecreek CIR | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $ 415,000.00 |
| 220010372 | 15565 Lockmaben AVE | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(1) | $ 211,000.00 |
| 219008599 | 15573 Lockmaben AVE | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 165,000.00 |
| 220005716 | 8100 Glenfinnan CIR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/3(1) | $ 545,000.00 |
| 220010350 | 12066 Winfield CIR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $ 329,900.00 |
| 219045253 | 18050 Parkridge CIR | 12:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $ 685,000.00 |
| 220001856 | 4142 BAY BEACH LN #803 | 12:00PM-5:00PM | 4 Bed/3(1) | $ 1,743,500.00 |
| 220000025 | 10944 Callaway Greens CT E | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 299,000.00 |
| 220000630 | 14819 Laguna DR #303 | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(1) | $ 360,000.00 |
| 219038735 | 14811 Laguna DR #101 | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 528,000.00 |
| 219068092 | 16023 Harbour Palms DR | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/2(0) | $ 357,000.00 |
| 219072162 | 411 E North Shore DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 439,500.00 |
| 219007482 | 3384 N Key DR #7 | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 159,900.00 |
| 219080492 | 13502 Marquette BLVD | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 264,000.00 |
| 220003212 | 12034 Moorhouse PL | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $ 349,900.00 |
| 219079849 | 1481 Grove AVE | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $ 319,900.00 |
| 220002280 | 10339 Whispering Palms DR #204 | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 172,900.00 |
| 219064112 | 14066 Grosse Pointe LN | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 346,900.00 |
| 220006514 | 18921 Bay Woods Lake DR #101 | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 238,900.00 |
| 219075874 | 14641 Laguna DR | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $ 429,000.00 |
| 219043898 | 14341 Harbour Links CT #21B | 12:00PM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 575,000.00 |
| 220001036 | 13181 Heather Ridge LOOP | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $ 235,900.00 |
| 220007225 | 12813 Chadsford CIR | 12:00PM-4:00PM | 3+Den/3(0) | $ 568,900.00 |
| 220007074 | 9941 Periwinkle Preserve LN #106 | 12:00PM-3:00PM | 2+Den/2(0) | $ 194,000.00 |
| 220003191 | 3912 Arlington ST | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 319,000.00 |
| 219079489 | 1037 Wilshire DR | 12:00PM-3:00PM | 4 Bed/2(0) | $ 339,900.00 |
| 220003203 | 10971 Glenhurst ST | 12:00PM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 291,000.00 |
| 220004316 | 111 Estrellita DR | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 765,000.00 |
| 220000478 | 12763 Fairington WAY | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(0) | $ 305,000.00 |
| 219075084 | 10883 Dennington RD | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/2(0) | $ 354,900.00 |
| 219051494 | 9740 Mainsail CT | 12:00PM-3:00PM | 3+Den/3(1) | $ 539,900.00 |
| 219076148 | 12470 Barrington CT | 12:00PM-3:00PM | 3 Bed/3(0) | $ 429,900.00 |
| 219077992 | 16012 Thorn Wood DR | 12:00PM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $ 529,000.00 |
| 219056101 | 3771 Mossy Oak DR | 12:00PM-3:00PM | 4+Den/3(0) | $ 810,525.00 |
| 219028521 | 3000 OASIS GRAND BLVD #1201 | 12:00PM-2:00PM | 3+Den/2(1) | $ 288,000.00 |
| 219083256 | 12050 Country Day CIR | 11:30AM-2:00PM | 3+Den/2(0) | $ 319,000.00 |
| 219082630 | 5585 Trailwinds DR #312 | 11:00AM-3:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 98,000.00 |
| 219076880 | 1468 Rosada WAY | 11:00AM-2:00PM | 5+Den/3(0) | $ 575,000.00 |
| 220002596 | 3670 Estero BLVD | 11:00AM-4:00PM | 5 Bed/3(1) | $ 2,799,000.00 |
| 219070797 | 15284 Briarcrest CIR | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/3(0) | $ 424,995.00 |
| 220005303 | 12000 Honeysuckle RD | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 499,000.00 |
| 220004910 | 3165 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $ 200,000.00 |
| 219075699 | 3179 Antica ST | 11:00AM-2:00PM | 3 Bed/2(1) | $ 235,000.00 |
| 219041520 | 12181 Kelly Sands WAY #1552 | 11:00AM-1:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 178,900.00 |
| 220009934 | 3250 Banyon Hollow LOOP | 11:00AM-2:00PM | 3+Den/3(1) | $ 349,000.00 |
| 220009135 | 1350 Bradford RD | 11:00AM-1:00PM | 3 Bed/3(0) | $ 349,900.00 |
| 220009319 | 11701 Olivetti LN #408 | 11:00AM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 246,980.00 |
| 219065560 | 11866 White Stone DR | 11:00AM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $ 595,000.00 |
| 219080472 | 3300 Banyon Hollow LOOP | 11:00AM-2:00PM | 5 Bed/4(1) | $ 489,000.00 |
| 219033286 | 9762 Deerfoot DR | 11:00AM-2:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 199,900.00 |
| 219045987 | 11701 Olivetti LN #209 | 11:00AM-4:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 190,550.00 |
| 219055444 | 8115 Marx DR | 11:00AM-1:00PM | 2 Bed/2(0) | $ 114,900.00 |
| 220009920 | 15861 Turnbridge CT | 10:00AM-3:00PM | 3+Den/3(2) | $ 1,599,000.00 |
| 219065911 | 231 Fairweather LN | 10:00AM-5:00PM | /6() | $ 1,475,000.00 |
| 220006193 | 8095 Lagoon RD | 10:00AM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 1,150,000.00 |
| 220001383 | 3218 C ST | 10:00AM-2:00PM | 2 Bed/1(0) | $ 97,000.00 |
| 220004574 | 14845 Mahoe CT | 10:00AM-3:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 334,950.00 |
| 219013280 | 239 Primo DR | 10:00AM-4:00PM | 4 Bed/3(0) | $ 919,900.00 |
| 219046009 | 11701 Olivetti LN #208 | 10:00AM-4:00PM | 3 Bed/2(0) | $ 223,510.00 |
| 220004556 | 11694 Kati Falls LN | 9:30AM-5:30PM | 6 or More/5(0) | $ 532,900.00 |
| 220004544 | 11511 Meadowrun CIR | 9:30AM-5:30PM | 3 Bed/2(0) | $ 380,900.00 |
| 219065515 | 11881 Lakewood Preserve PL | 9:30AM-5:30PM | 2 Bed/2(0) | $ 309,900.00 |
About The Koffman Group: The Koffman Group is a leading real estate team in SW Florida. Koffman Group real estate agents have closed over $800 Million dollars in real estate sales in SW Florida since 1993. In 2019, team members closed over $40,000,000 in real estate. The top producing sales team is lead by Ross Winchel, a veteran real estate agent with over 15 years of experience.








